RICO 2 H75R
Termovizní zaměřovač RICO s rozlišením senzoru 640x512px, NETD pod 15mK, obnovovací frekvencí 60Hz, Algoritmem REALITY +, balistickým kalkulátorem a dálkoměrem do 1200m
| Kategória: | RICO 2 |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnosť: | 1.25 kg |

Senzor

Citlivost

Frekvence

Displej

Dálkoměr

BC
Specifikace Produktu
| Rozlišení senzoru | 640x512px |
| Velikost pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivost senzoru (mK) | <15mK |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60Hz |
| Čočka objektivu (mm) | 75mm F1.0 |
| Zvětšení | 4x |
| Zorné pole | 5.9° x 4.7° |
| Oční reliéf | 60mm |
| Dioptrická korekce | -5D / +5D |
| Detekce | 3896m |
| Typ displeje | AMOLED |
| Rozlišení displeje | 2560x2560px |
| Typ baterie | 2x Bateriový kontejner 4400mAh |
| Výdrž baterie | 2 x 5,5h |
| Wi-Fi | Ano |
| Aplikace | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ano |
| Balistický kalkulátor | Ano |
| Reality + | Ano |
| Vision + | Ano |
| Laserový dálkoměr | Ano, do 1200m |
| Typ připojení | USB-C |
| Voděodolnost | IP67 |
| Váha | 1250g |
| Rozměry | 336x116x90mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
