Termovízny monokulár HIKMICRO GRYPHON (varianty)
Termovízna kamera Hikmicro GH25, GH35, GQ35
Kategória: | Gryphon |
---|
- NOVINKA OD augusta 2021
- Výdrž batérie až 8 hodín prevádzky!
- USB-C nabíjanie
- Vylepšená kvalita obrazu! = Dokonale čistý obraz!
- 2v1 termovízny a optický monokulár
- Štart <5 sekúnd!
Termovízna kamera Hikmicro GH 25,35 je vybavená kvalitným jadrom 25mm,35mm šošovkou a pomerovým diaľkomerom. Podporuje funkcie hot spot (sledovanie najteplejšieho bodu v obrazu); meranie vzdialenosti (pomocou integrovaného diaľkomeru); Wi-Fi a ďalšie. Vstavaný tepelný detektor s vysokou citlivosťou poskytuje jasný obraz aj v drsných podmienkach prostredia ako je tma; hmla; dym; prach; dážď; sneh; lesný porast atď.
Výdrž batérie až 8 hodín prevádzky!
Hikmicro má ako jeden z mála výrobcov vlastnú výrobu jadra v rozlíšení 384x288 a 640x512;. Čím nižšia je hodnota NETD; tým lepšie môže senzor zaznamenávať malé teplotné rozdiely objektov s perfektným obrazom! Vďaka tomu sú najnovšie termovízie v skvelom pomere cena / výkon.
Kľúčové vlastnosti :
- Technológia DDE (Digital Detail Enhancement = Digitálne zosilnenie detailov = neunikne Vám žiadny detail)
- Technológia 3D DNR (3D Digital Noise Reduction = 3D digitálna redukcia ruchu v obraze = obraz bez zrnenia)
- Technológia Adaptívne AGC (Automatic Gain Control = automatické nastavenie sily signálu = automatické nastavenie sily signálu podľa konkrétnej
pozorovanej scény)
- nízka hmotnosť
- Vodotesnosť IPX7 (chránené proti ponoreniu do vody. Ponorenie na 30 minút do hĺbky 1 meter) = čím vyššie tým lepšie (max.IPX8)
Termovízny modul | GH25 | GH35 | GQ35 |
Rozlíšenie detektoru | 384 x 288 | 384 x 288 | 640 x 512 |
Pixel Pitch | 12μm | 12μm | 12μm |
Spektrálny rozsah | 8μm až 14μm | 8μm až 14μm | 8μm až 14μm |
NETD | < 35mk (@25°C;F#=1.0) | < 35mk (@25°C;F#=1.0) | < 35mk (@25°C;F#=1.0) |
Šošovka | 25 mm manuálne ostrenie | 35 mm manuálne zaostrenie | 35 mm manuálne zaostrenie |
optické zväčšenie | 2,39 | 3,35 | 3,35 |
Digitálne zväčšenie | 1x; 2x; 4x; 8x | 1x; 2x; 4x; 8x | 1x; 2x; 4x; 8x |
Zorné pole | 10.53 ° × 7.9 ° | 7.5 ° × 5.7 ° | 7.5 ° × 5.7 ° |
Clona | F 1.0 | F 1.0 | F 1.0 |
Dosah pozorovania | 1250mm | 1750mm | 1750mm |
Optický modul | |||
Snímač obrazu | 1/3 "CMOS pre progresívne skenovanie | 1/3 "CMOS pro progresívne skenovanie | 1/3 "CMOS pro progresívne skenovanie |
Max. Rozlišenie | 1960 × 1200 @ 25 snímkov za sekundu | 1960 × 1200 @ 25 snímkov za sekundu | 1960 × 1200 @ 25 snímkov za sekundu |
Optická šošovka | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Vylepšenie obrazu | 3D DNR; Adaptivny AGC | 3D DNR; Adaptivní AGC | 3D DNR; Adaptívny AGC |
Zobrazenie obrazu | |||
Displej | OLED; 1024 × 768 | OLED; 1024 × 768 | OLED; 1024 × 768 |
Tepelný / optický režim | Termovízny režim; Černobiely optický režim; Režim zjednoteného termovízneho a optické obrazu | Termovízny režim; Černobiely optický režim; Režim zjednoteného termovízneho a optické obrazu | Termovízny režim; Černobiely optický režim; Režim zjednoteného termovízneho a optické obrazu |
Palety | Teplo ako čierna; Červená; Biela; Fuison; optická; Fusion(Režim zjednoteného termovízneho a optické obrazu) | Teplo ako čierna; Červená; Biela; Fuison; optická; Fusion(Režim zjednoteného termovízneho a optické obrazu) | Teplo ako čierna; Červená; Biela; Fuison; optická; Fusion(Režim zjednoteného termovízneho a optické obrazu) |
Chytré funkcie | |||
Hot-Track | Áno (indikátor nejteplejšieho bodu v celom sledovanom poli) | Áno (indikátor nejteplejšieho bodu v celom sledovanom poli) | Áno (indikátor nejteplejšího bodu v celom sledovanom poli) |
Zvýraznenie objektu | Áno | Áno | Áno |
Systém | |||
Vstavané úložisko | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Nahrávanie videa | Áno | Áno | Áno |
Fotografovanie | Áno | Áno | Áno |
Prehrávanie videa | Áno | Áno | Áno |
Prehrávanie fotografií | Áno | Áno | Áno |
Wi-Fi | Áno | Áno | Áno |
Zdroj napájania | |||
Typ batérie | 1x 18650 batéria | 1x 18650 baterie | 1x 18650 batérie |
Prevádzková doba batérie | 8hodín (bez wifi); 6hodín (s wifi) | 8hodín (bez wifi); 6hodín (s wifi) | 8hodín (bez wifi); 6hodín (s wifi) |
Zobrazenie kapacity batérie | Áno | Áno | Áno |
Ostatné parametre | |||
Pracovná teplota | -20 °C až 55 °C | -20 °C až 55 °C | -20 °C až 55 °C |
Úroveň ochrany | IP67 | IP67 | IP67 |
Montáž na statív | ANO (UNC 1/4”-20 | ANO (UNC 1/4”-20 | ANO (UNC 1/4”-20 |
Káblový výstup | USB-C | USB-C | USB-C |
Rozmery | ≤57 mm × 61 mm × 158.3 mm | ≤57 mm × 61 mm × 158.3 mm | ≤57 mm × 61 mm × 158.3 mm |
Hmotnosť | <510g | <510g | <510g |
Záruka | 3 roky | 3 roky | 3 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.